| ACROPOL BEACH | A | B | C | D | E | ||
| 01.01. 30.04. | 01.05. 30.06. | 01.07.- 09.08. | 10.08.- 30.09. | 01.10.- 31.12. | |||
| Übernachtung und Frühstück | |||||||
| Doppelzimmer (pro person) | 25 EUR | 27 EUR | 30 EUR | 27 EUR | 25 EUR | ||
| Einzelzimmer | 37 EUR | 40 EUR | 45 EUR | 40 EUR | 37 EUR | ||
| 3. Person im Doppelzimmer | 18 EUR | 20 EUR | 22 EUR | 20 EUR | 18 EUR | ||
| Halbpansion | |||||||
| Doppelzimmer (pro person) | 30 EUR | 32 EUR | 35 EUR | 32 EUR | 30 EUR | ||
| Einzelzimmer | 42 EUR | 45 EUR | 50 EUR | 45 EUR | 42 EUR | ||
| 3. Person im Doppelzimmer | 23 EUR | 25 EUR | 27 EUR | 25 EUR | 23 EUR | ||
| Vollpansion | |||||||
| Doppelzimmer (pro person) | 33 EUR | 35 EUR | 38 EUR | 35 EUR | 33 EUR | ||
| Einzelzimmer | 45 EUR | 48 EUR | 53 EUR | 48 EUR | 45 EUR | ||
| 3. Person im Doppelzimmer | 25 EUR | 28 EUR | 30 EUR | 28 EUR | 25 EUR | ||
| Alles Inclusive | |||||||
| Doppelzimmer (pro person) | 40 EUR | 43 EUR | 45 EUR | 43 EUR | 40 EUR | ||
| Einzelzimmer | 52 EUR | 55 EUR | 60 EUR | 55 EUR | 52 EUR | ||
| 3. Person im Doppelzimmer | 32 EUR | 35 EUR | 37 EUR | 35 EUR | 32 EUR | ||



1 $ = TL 1,76
1 € = TL 2,31
RSS